Perugia, Umbria
From Placeography
| Edit with form | |
| Perugia, Umbria | |
|---|---|
| State | unknownwarning.png"Unknown" is not in the list of possible values (Minnesota, Alberta, Alaska, Alabama, Arkansas, American Samoa, Arizona, British Columbia, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Manitoba, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, New Brunswick, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Newfoundland and Labrador, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nova Scotia, Northwest Territories, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Prince Edward Island, Puerto Rico, Palau, Quebec, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Saskatchewan, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, U.S. Virgin Islands, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming, Yukon Territory) for this property. |
| Year founded | unknown |
| Year Incorporated | unknown |
| Country: | Italy |
| Population | 162,275 |
| Official web site: | http://www.comune.perugia.it |
Contents |
Buildings in Perugia, Umbria
| # | Street | Neighborhood | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Palazzo dei Priori, Piazza IV novembre, Perugia, Italia | 11 | IV Novembre | Square | SE |
Structures in Perugia, Umbria
Sites in Perugia, Umbria
Tours in Perugia, Umbria

